Apple iPhone 11 Pro 256GB vert nuit MWCC2ZD/A
Apple iPhone 11 Pro 256GB vert nuit MWCC2ZD/A
En stock
€990.35
En stock
Smartphone
Fabricant : Apple
Réf Fabricant : MWCC2ZD/A
Informations générales
Poids | .49 kg |
---|---|
Dimensions | 162 × 87 × 52 mm |
marque |
Particularités du tél. portable/smartphone
Feature1 | ios |
---|---|
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature4 | gps |
Feature5 | wlan |
Feature6 | bluetooth |
Feature7 | nfc |
Feature8 | kamera |
Feature9 | schnell-ladefunktion |
Feature10 | kabelloses-laden |
Feature11 | dual-sim |
Feature12 | nano-sim |
Processeur
Désignation du processeur | Apple A13 Bionic |
---|
Équipement
Système d’exploitation | Apple iOS 13 |
---|---|
Fente de lecteur de carte SIM | Nano-SIM + eSIM |
Dual-SIM | Oui |
Répartition Dual-SIM | 2x SIM |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Déblocage du visage | Oui |
Mémoire
Mémoire interne (Go) | 256 |
---|---|
Slot carte mémoire | Non |
Connectique
USB | Non |
---|---|
HDMI | Non |
Connexion écouteurs | Lightning (8-pin) |
Lightning (8-pin) | Oui |
Connectivité
Bluetooth | 5.0 |
---|---|
NFC | Oui |
WLAN | Oui |
GPS intégré | Oui |
Communication
5G | Non |
---|---|
LTE/4G | Oui |
HSPA+ | Oui |
UMTS/3G | Oui |
EDGE | Oui |
GSM/2G | Oui |
Écran
Type | LCD / Retina |
---|---|
Diagonale (cm) | 14,7 |
Diagonale d’écran (pouces) | 5,8 |
Résolution (pixels) | 2436 x 1125 |
Densité de pixels ppi | 458 |
Luminosité maximale cd/m² | 800 |
Rapport des contrastes | 2000000:1 |
Appareil photo
Caméra dorsale | Oui |
---|---|
Résolution de la caméra dorsale (mio de pixels) | 12 + 12 |
Ouverture maximale de la caméra arrière (f) | 2,4 + 1,8 + 2,0 |
Zoom optique de la caméra arrière (x) | 2 |
Zoom numérique de la caméra arrière (x) | 10 |
Stabilisation de l’image de la caméra arrière | optique |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo (pixels) | 3840 x 2160 |
Caméra frontale | Oui |
Résolution de la caméra frontale (Mio de pixels) | 12 |
Ouverture maximale la caméra frontale (f) | 2,2 |
Stabilisation de l’image de la caméra frontale | électronique |
Approvisionnement énergétique
Approvisionnement énergétique | Batterie |
---|---|
Type de batterie | Lithium ion |
Fonction de charge rapide | Oui |
Charger sans fil | Standard Qi |
Durée de fonctionnement maximum (lecture video / h) | 18 |
Autonomie en communication (h) | 65 |
Caractéristiques du boîtier
Cache-poussière | Oui |
---|---|
Imperméabilité | Oui |
Type de protection | IP68 |
Divers
Couleur | Vert olive |
---|---|
Dimensions (mm) | 144 x 71,4 x 8,1 |
Largeur (mm) | 71,4 |
Hauteur (mm) | 144 |
Profondeur (mm) | 8,1 |
Poids (g) | 188 |
Il n'y a pas encore d'avis détaillés sur ce produit, partager le votre.