Apple iPhone 12 64GB blanc MGJ63ZD/A
Apple iPhone 12 64GB blanc MGJ63ZD/A
En stock
€835.65
En stock
Smartphone
Fabricant : Apple
Réf Fabricant : MGJ63ZD/A
Informations générales
Poids | .32 kg |
---|---|
Dimensions | 165 × 90 × 28 mm |
marque |
Particularités du tél. portable/smartphone
Feature1 | ios |
---|---|
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature4 | gps |
Feature5 | wlan |
Feature6 | bluetooth |
Feature7 | nfc |
Feature8 | kamera |
Feature9 | schnell-ladefunktion |
Feature10 | kabelloses-laden |
Feature11 | dual-sim |
Feature12 | nano-sim |
Processeur
Désignation du processeur | Apple A14 Bionic |
---|
Équipement
Système d’exploitation | Apple iOS 14 |
---|---|
Fente de lecteur de carte SIM | Nano-SIM + eSIM |
Dual-SIM | Oui |
Répartition Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Déblocage du visage | Oui |
Mémoire
Mémoire interne (Go) | 64 |
---|---|
Slot carte mémoire | Non |
Connectique
USB | USB-C 3.1 |
---|---|
HDMI | Non |
Connexion écouteurs | USB-C |
Lightning (8-pin) | Oui |
Connectivité
Bluetooth | 5.0 |
---|---|
NFC | Oui |
WLAN | Oui |
WLAN Tethering (fonction modem sans fil) | Oui |
GPS intégré | Oui |
Communication
5G | Oui |
---|---|
LTE/4G | Oui |
HSPA+ | Oui |
HSPA | Oui |
UMTS/3G | Oui |
EDGE | Oui |
GSM/2G | Oui |
Écran
Type | OLED / Retina |
---|---|
Diagonale (cm) | 15,5 |
Diagonale d’écran (pouces) | 6,1 |
Résolution (pixels) | 2532 x 1170 |
Densité de pixels ppi | 460 |
Luminosité maximale cd/m² | 1200 |
Rapport des contrastes | 2000000:1 |
Appareil photo
Caméra dorsale | Oui |
---|---|
Résolution de la caméra dorsale (mio de pixels) | 12 |
Ouverture maximale de la caméra arrière (f) | 2,4 + 1,6 |
Zoom optique de la caméra arrière (x) | 2 |
Zoom numérique de la caméra arrière (x) | 5 |
Stabilisation de l’image de la caméra arrière | optique |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo (pixels) | 1080 x 720 |
Caméra frontale | Oui |
Résolution de la caméra frontale (Mio de pixels) | 12 |
Ouverture maximale la caméra frontale (f) | 2,2 |
Stabilisation de l’image de la caméra frontale | optique |
Approvisionnement énergétique
Approvisionnement énergétique | Batterie |
---|---|
Type de batterie | Lithium ion |
Fonction de charge rapide | Oui |
Charger sans fil | Oui |
Durée de fonctionnement maximum (lecture video / h) | 17 |
Caractéristiques du boîtier
Outdoor | Non |
---|---|
Cache-poussière | Oui |
Imperméabilité | Oui |
Type de protection | IP68 |
Divers
Couleur | Blanc |
---|---|
Dimensions (mm) | 71,5 x 146,7 x 704 |
Largeur (mm) | 71,5 |
Hauteur (mm) | 146,7 |
Profondeur (mm) | 7,4 |
Poids (g) | 162 |
Il n'y a pas encore d'avis détaillés sur ce produit, partager le votre.