Rupture de stock
€282.88
Rupture de stock
Lave-vaisselle
Fabricant : Bomann
Réf Fabricant : 774070
Informations générales
Poids | 41.00 kg |
---|---|
Dimensions | 870 × 495 × 670 mm |
marque |
Particularités du lave-vaisselle
Feature1 | energieeffizienz-e |
---|---|
Feature2 | trocknungswirkung-a |
Feature3 | glaeserprogramm |
Feature4 | Consommation d’eau – 9l |
Type
Type | lave-vaisselle pose libre |
---|
Équipement appareil
Classe d’efficacité énergétique | E |
---|---|
Flèche efficacité énergétique | E |
Valeur chromatique | eek–class-e |
Raccordement d’eau chaude | Oui |
Nombre de programmes | 6 |
Températures de nettoyage | 40 – 70 ° C |
Tiroir à couverts | Non |
Départ différé | Oui |
Départ différé (h) | 1 – 24 |
Détection du niveau de chargement | Non |
Panier supérieur réglable en hauteur | Oui |
Panier vaisselles rabattable | Oui |
Porte-tasses rabattable | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
Écran | LED |
Écran tactile | Non |
Voyant lumineux pour sel | Oui |
Voyant lumineux pour liquide de rinçage | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Programme verres | Oui |
Programme de nuit | Non |
Chauffe-eau | Oui |
Sytème de sécurité aquatique | Oui |
Emissions du bruit aérien en dB (A) | 49 |
Referring to Energy Label (2017/1369/EU)
Trade Mark | Bomann |
---|---|
Model | GSP 7407 |
Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest efficiency) | E |
Energy consumption (kWh) per 100 rinsing cycles | 76 |
Nominal capacity in standard place settings | 10 |
Water consumption (l) per rinse cycle | 9,0 |
Programme Time (h) | 3:55 |
Sound emission (dB) from A (highest class) to D (lowest class) | C |
Connectivité
Bluetooth | Non |
---|---|
NFC | Non |
WLAN | Non |
Application possible | Non |
Divers
Couleur | Blanc |
---|---|
Largeur (cm) | 44,8 |
Hauteur (cm) | 84,5 |
Profondeur (cm) | 61,0 |
Poids (kg) | 36,9 |