Rupture de stock
€331.70
Rupture de stock
Combiné réfrigération-congélation
Fabricant : Bomann
Réf Fabricant : 718419
Informations générales
Poids | 66.00 kg |
---|---|
Dimensions | 580 × 580 × 1870 mm |
marque |
Particularités du combiné refrigérateur congélateur
Feature1 | energieeffizienz-aplusplus |
---|
Équipement
Pieds de support ajustables | Oui |
---|
Équipement réfrigérateur
Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
---|---|
Flèche efficacité énergétique | A+++ |
Valeur chromatique | u-EnergyLabel-efficiencyClass–1 |
Sum of storage volume of all storage compartments without a star-rating (fresh food compartment) | 198 |
Zone 0°C | Non |
Dégivrage | automatique dans le réfrigérateur |
Fonction super réfrigération | Non |
Revêtement antibactérien | Non |
Tablette en verre | 4x |
Bacs de porte | 4x |
Affichage de la température | Non |
Température réglable séparément | Non |
Alarme | Non |
Bac à légumes | 1x |
Équipement congélateur
Sum of storage volume of all storage compartments with a star-rating (frozen food storage compartment) | 66 |
---|---|
Fonction super congélation | Non |
Technique ‘No-Frost’ / ‘Stop-Frost’ | Non |
Nombre d’étoiles | 4 étoiles |
Tiroir congélateur | 3x |
Distributeur d’eau et de glace
Distributeur de glaçons | Non |
---|---|
Raccordement du tuyau d’eau | Non |
Classement énergétique (2010/30/EU)
Marque | Bomann |
---|---|
Identifiant du modèle | KG 184.1 |
Classe d’efficacité énergétique de A+++ (appareils les plus efficaces) à G (appareils les moins efficaces) | A+++ |
Consommation énergétique en kWh/an, basée sur les résultats des tests standards sur 24h. La consommation énergétique réelle dépend de l’utilisation et de l’emplacement de la machine. | 130 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Volume utile totale (l) | 264 |
dont volume utile compartiment de stockage de denrées fraîches (l) | 198 |
dont volume utilisable compart. congélation (l) | 66 |
dont volume utile compartiment pour denrées hautement périssables (l) | – |
dont volume utilisable compart. cave (l) | – |
dont volume utilisable compart. stockage vin (l) | – |
Température de stockage la plus basse de l’appareil de stockage du vin (°C) | – |
Température standard des autres zones (°C) | – |
Compartiments sans risque de gel | – |
Autonomie en cas de panne (h) | 15 |
Quantité maximum congelable en 24 h (kg) | 3,0 |
L’appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes, suivant sa classe climatique: +10°C à +32°C [SN], +16°C à +32°C [N], +16°C à +38°C [ST], +16°C à +43°C [T] | N – ST |
Emissions du bruit aérien en mW, arrondies au nombre entier le plus proche | 39 |
Appareil encastrable | Non |
Armoire à vin: cet article est exclusivement destiné au stockage du vin. | – |
Divers
Couleur façade | Argent |
---|---|
Couleur du corps | Argent |
Charnière de porte | Interchangeable |
Largeur (cm) | 55 |
Hauteur (cm) | 180 |
Hauteur de l’appareil (cm) | 180,0 |
Profondeur (cm) | 55,8 |
Poids (kg) | 63 |
Il n'y a pas encore d'avis détaillés sur ce produit, partager le votre.