Samsung Galaxy S21 5G phantom blanc 256GB
Samsung Galaxy S21 5G phantom blanc 256GB
Rupture de stock
€818.92
Rupture de stock
Smartphone
Fabricant : Samsung
Réf Fabricant : SM-G991BZWGEUB
Informations générales
Poids | .00 kg |
---|---|
marque |
Particularités du tél. portable/smartphone
Feature1 | android |
---|---|
Feature2 | mobilfunkstandard-5g |
Feature3 | gps |
Feature4 | wlan |
Feature5 | bluetooth |
Feature6 | nfc |
Feature7 | kamera |
Feature8 | schnell-ladefunktion |
Feature9 | kabelloses-laden |
Feature10 | dual-sim |
Feature11 | nano-sim |
Processeur
Désignation du processeur | Exynos 2100 |
---|---|
Noyau de processeur | Octa Core |
Fréquence du processeur (GHz) | 1 x 2,9 + 3 x 2,8 + 4 x 2,2 |
Mémoire vive / RAM (GB) | 8 |
Équipement
Système d’exploitation | Androïd 11 |
---|---|
Fente de lecteur de carte SIM | Nano-SIM + eSIM |
Dual-SIM | Oui |
Répartition Dual-SIM | 2x SIM ou 1x SIM + 1x eSIM |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Déblocage du visage | Oui |
Mémoire
Mémoire interne (Go) | 256 |
---|---|
Slot carte mémoire | Non |
Connectique
USB | USB-C 3.2 Gen. 1 (5 GBit/s) |
---|---|
HDMI | Non |
Connexion écouteurs | Non |
Lightning (8-pin) | Non |
Connectivité
Bluetooth | 5.0 |
---|---|
NFC | Oui |
WLAN | Oui |
WLAN Tethering (fonction modem sans fil) | Oui |
Wifi Direct | Oui |
GPS intégré | Oui |
Communication
5G | Oui |
---|---|
LTE/4G | Oui |
HSPA+ | Oui |
UMTS/3G | Oui |
EDGE | Oui |
GPRS | Oui |
GSM/2G | Oui |
Écran
Type | AMOLED |
---|---|
Diagonale (cm) | 15,84 |
Diagonale d’écran (pouces) | 6,2 |
Résolution (pixels) | 2400 x 1080 |
Densité de pixels ppi | 421 |
Luminosité maximale cd/m² | 1300 |
Appareil photo
Caméra dorsale | Oui |
---|---|
Résolution de la caméra dorsale (mio de pixels) | 12 + 12 + 64 |
Ouverture maximale de la caméra arrière (f) | 1,8 + 2,2 + 2,0 |
Zoom numérique de la caméra arrière (x) | Ja |
Stabilisation de l’image de la caméra arrière | optique |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo (pixels) | 8192 x 4608 |
Caméra frontale | Oui |
Résolution de la caméra frontale (Mio de pixels) | 10 |
Ouverture maximale la caméra frontale (f) | 2,2 |
Approvisionnement énergétique
Approvisionnement énergétique | Batterie |
---|---|
Type de batterie | Lithium ion |
Capacité (mAh) | 4000 |
Fonction de charge rapide | Oui |
Charger sans fil | Oui |
Autonomie (navigation sur Internet / h) | 15 |
Durée de fonctionnement maximum (lecture video / h) | 20 |
Autonomie en communication (h) | 33 |
Caractéristiques du boîtier
Outdoor | Non |
---|---|
Cache-poussière | Oui |
Imperméabilité | Oui |
Type de protection | IP68 |
Divers
Couleur | Blanc |
---|---|
Dimensions (mm) | 151,7 x 71,2 x 7,9 |
Largeur (mm) | 71,2 |
Hauteur (mm) | 151,7 |
Profondeur (mm) | 7,9 |
Poids (g) | 169 |
Il n'y a pas encore d'avis détaillés sur ce produit, partager le votre.